当サイトを訪問していただきありがとうございます。
こちらでは、ソーシャルレンディングとはなにかを紐解いています。
ソーシャルレンディングへの投資を迷っている方はぜひ、各サービス会社の説明記事を右メニューからご参照ください。
Contents
ソーシャルレンディングとは
仕組み
お金を借りたい人(借り手)とお金を貸したい人(投資家)をオンライン上でつなげる金融仲介サービスです。
メリットとデメリット(リスク)
以下は一般論になります。ファンドによって条件が違うことがあります。
メリット
- 債権や預金よりも利率がよい
- 少額投資が可能であり、分散投資が可能
- 株など、市場の動向に影響されない
- 投資案件によっては毎月配当金(金利)を得ることができる
デメリット
- 貸付先の倒産リスクがある
- 運営者のリスクも負うことになる
- 中途解約はできないことが多い
- 元本が保証されていない
ソーシャルレンディングに関連した法律
金融庁の政策として、ソーシャルレンディングに関係のある法律を以下にまとめました。
貸金業法
貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことを目的とした法律である(貸金業法1条)。このため、貸金業(貸金業法2条1項)を営もうとする者は、登録を受ける必要がある(貸金業法3条1項)。
出資法
出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律。
金融商品取引法
金融商品取引法は、投資性のある金融商品を取引する際の利用者保護と、透明で公正な市場づくりをめざして成立しました。この法律によって、金融商品取引業者は登録制になり、内閣総理大臣に申請、登録した業者でないと業務はできません。
参考
ソーシャル・レンディングの機能 ―maneoの事例を題材に―
http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/wp-content/uploads/2010/03/gemc_03_cate3_4.pdf
市場規模とサービス増加のペース
ソーシャルレンディングとあわせて語られることの多い「クラウドファンディング」は、日本では2012年あたりから新聞・ネットなどのメディアでよく聞かれるようになりました。
シンクタンクの矢野経済研究所が2015年8月28日に発表した調査結果によれば、2014年度の国内クラウドファンディングの市場規模(新規プロジェクト支援額ベース)は前年度比59.5%増の197億1200万円と拡大しました。
株式型の法整備が進展していることから、今後はネット証券の参入の可能性もあります。さらに市場規模は拡大するでしょう。
https://www.yano.co.jp/press/press.php/001429
ソーシャルレンディングサービス比較表
右メニューにある各サービス会社の説明も合わせてご覧ください。
ソーシャルレンディングのサービスをできるだけ詳しく比較しています。
サービス名 | クラウド クレジット | ラッキー バンク | SBIソーシャル レンディング |
---|---|---|---|
公式サイト | https://crowdcredit.jp/![]() | https://www.lucky-bank.jp/![]() | https://www.sbi-sociallending.jp/ |
タイプ | 金融貸付型 | 金融貸付型 | 金融貸付型 |
業務開始時期 | 2014年6月 | 2015年9月 | 2011年3月 |
実績 | 成約ローン総額3億4千万円(※2016年1月現在) | 累計調達金額3億3千万円(※2016年1月現在) | 累計39億1千万円(証券担保ローンを除く) (※2014年9月時点) |
募集金額 | 500~1,000万円 | 2,505~8,505万円 | 1,100万円~5億100万円 |
参考運用利回り | 5.3%~13.7% | 年6.0%~10.0%(税引前) | 3.0% ~ 4.3% |
出資者手数料 | プロジェクトによる (年0.6%の営業者報酬のケース有り) | なし | 実質金利3.5% |
調達者手数料 | 0.02 | なし | 2.0%(証券担保ローンファンド)、3.0%~4.3%(不動産ローン事業者担保) |
最低出資額 | 5万円 | 6万円 | 1万 |
運用期間 | 約1.5~3年 | 2か月~22か月 | 貸付実行時から約14ヶ月 |
運営企業名 | クラウドクレジット株式会社 | ラッキーバンク・インベストメント株式会社 | SBIソーシャルレンディング株式会社 |
法人設立 | 2013年1月 | 41760 | 39471 |
資本金/純資産 | 未詳 | 1億3千万円 | 5,000万円 |
出資者/株主構成 | 杉山 智行、伊藤忠商事株式会社、フェムトグロースキャピタル有限責任事業組合、有限責任事業組合フェムト・スタートアップ、マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社GCIキャピタル | 未詳 | SBIグループ(100%) |
従業員数 | 10名 | 6 名 | 4名 |
登録等 | 第二種金融商品取引業者 | 貸金業登録番号:東京都知事 (1) 第31541号、金融商品取引業: 関東財務局長 (金商) 第2807号 | 東京都知事(2)第31360号、関東財務局長(金商)第2663号 |
関係会社 | Crowdcredit Peru S.A.C.(ペルー)、Crowdcredit Estonia OÜ(エストニア)、CC Plataforma Mexico, S.A. de C.V.(メキシコ) | なし | SBIグループ会社(SBI証券、SBI損保、住信SBIネット銀行) |
加入協会 | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | 日本貸金業協会 会員 第005853号 | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
会社概要 | 代表取締役の杉山智行氏は、2005年に東京大学法学部を卒業後、大和証券SMBCに入社。その後ロイズTSB銀行東京支店に入行し、子会社を経て2013年に会社を設立した。 | 青山財産ネットワークスへ入社し、資産コンサルティングを経験した田中翔平氏が2015年9月に設立した。 | SBI証券などと同じSBIグループの一社であり、ソーシャルレンディング事業内ではmaneo、AQUSHに次ぐ三社目である。 |
サービス内容 | 欧州個人向けローンファンド | 日本の不動産ローンファンド | 証券担保ローンファンド |
サービス名 | maneo | スマートエクイティ | Owners Book |
---|---|---|---|
公式サイト | https://www.maneo.jp/ | https://smartequity.jp/![]() | https://www.ownersbook.jp/ |
タイプ | 金融貸付型 | 金融貸付型 | 金融貸付型 |
業務開始時期 | 2008年10月 | 2015年5月 | 2014年9月 |
実績 | 成立ローン総額398億9,845万円(※2016年1月現在) | 未詳 | 成約ローン総額約260百万円 (※2015年12月時点) |
募集金額 | 955~5,000万円 | 300~3,250万円 | 300~3,550万円 |
参考運用利回り | 5%~10% | 5%~8% | 5.0%~14.5% |
出資者手数料 | なし | なし | なし |
調達者手数料 | 明記なし。金利に含まれる。 | なし | なし。払い戻しのみ300円(+消費税、地方消費税)かかる。 |
最低出資額 | 1万円 | 10万 | 1万 |
運用期間 | 2か月~36か月 | 12か月~37か月 | 3か月~15か月 |
運営企業名 | maneoマーケット株式会社 | AIP証券株式会社 | ロードスターキャピタル株式会社 |
法人設立 | 39324 | 2002年2月 | 平成24年3月14日 |
資本金/純資産 | 5100万円 | 2億2百万円 | 4億9660万円(資本準備金とあわせて9億8920万円) |
出資者/株主構成 | 未詳 | 未詳 | ロードスターファンディング株式会社の投資家からの資金を預かり、管理・貸付け等を行う |
従業員数 | 4名(含、役員) | 4名 | 正社員17名、業務委託等も含め計19名(2015年7月1日現在) |
登録等 | 関東財務局長 (金商) 第2011 号 | 第一種・第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第36号 | 第二種金融商品取引業・助言代理業 関東財務局長(金商)第2660号 宅地建物取引業東京都知事(1)第94272号 |
関係会社 | maneo 株式会社の100%子会社。 | なし | ロードスターファンディング株式会社 |
加入協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 日本証券業協会 • 日本投資者保護基金 • 第二種金融商品取引業協会に未加入(加入手続中) | なし |
会社概要 | 国内初の金融貸付型ソーシャルレンディングである。 | 証券会社によるはじめての 金融貸付型クラウドファンディング 事業である。 | ロードスターキャピタル株式会社は、2012年4月に総合不動産会社として開業した。 |
サービス内容 | ビジネス向けローン | 匿名組合と社債の2種類がある。 匿名組合ではスリランカ預金ファンド、中小企業応援ファンドなど。 社債ではソーラーボンド(債券)や サプリメントを生産する会社などを扱っている。 | 東京23区に所在するマンションを 担保とする「メザニンローン」への投資 |
サービス名 | トラストレンディング | ガイアファンディング | LCレンディング |
---|---|---|---|
公式サイト | https://www.trust-lending.net/ | https://www.gaiafunding.jp/ | https://www.lclending.jp/ |
タイプ | 金融貸付型 | 金融貸付型 | 金融貸付型 |
業務開始時期 | 2015年11月 | 2015年7月 | 2015年7月 |
実績 | 累計成約金額 2億580万円 (※2016年1月現在) | 成立ローン総額 約5億円 (※2016年1月現在) | 成立ローン総額 27億2,802万円 |
募集金額 | 510~4,010万円 | 1,080~4,300万円 | 1,505万円~2億4,505万円 |
参考運用利回り | 年4.0%~12.0% | 年5.0%~10% | 年4.0%~6.0% (税引き前) |
出資者手数料 | 年1%の営業者報酬 | なし | なし |
調達者手数料 | 1% | なし | なし |
最低出資額 | 10万円 | 2万円 | 3万円 |
運用期間 | 3か月~12か月 | 4か月~16か月 | 12か月~36か月 |
運営企業名 | 株式会社トラストファイナンス | maneoマーケット株式会社 | 株式会社LCレンディング |
法人設立 | 平成17年6月 | 39324 | 41974 |
資本金/純資産 | 1億円 | 1億円(資本準備金含む) | 6千万円 |
出資者/株主構成 | 未詳 | maneo株式会社(100%) | 株式会社ロジコム(100%) |
従業員数 | 11名 | 3名 | 7名 |
登録等 | 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第2601号 個別信用購入あっせん業 関東(個)第78号 貸金業 東京都知事(3)第31185号 古物商 東京都公安委員会 第301060508198号 宅地建物取引業 東京都知事(1)第96787号 | 金融商品取引業登録 関東財務局長(金商)第2011号 | 貸金業登録 東京都知事 (1) 第31570号 |
関係会社 | なし | Gaiafunding Cayman Ltd. | 株式会社ロジコム、株式会社LCパートナーズ、maneoマーケット株式会社 |
加入協会 | 一般社団法人 日本クレジット協会 日本貸金業協会 <協会員番号:第005646号> 証券・金融商品あっせん相談センター 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
会社概要 | 2005年6月、資本金1500万円で 東京都中央区銀座に株式会社 トラストファイナンスを設立した。 10年後の2015年10月から ソーシャルレンディング事業を はじめる。 | 米国公認会計士の資格を持つ 眞鍋丈司氏と、幅広く金融業界に 精通している台湾人のKelvin Chiu氏 により2015年7月に事業をスタートした。 社外取締役にmaneo株式会社の 代表取締役である瀧本 憲治氏が 就任している。 | 三井住友信託銀行、SMBC コンシューマーファイナンス 株式会社などで金融・不動産業務に 携わってきた山中健司氏が 2014年12月に設立した。 |
サービス内容 | 債券担保付きローンファンド 不動産担保付きローンファンド | 米国事業性資金支援ローンなど、海外の不動産事業者向け融資 | 不動産開発支援ローンファンド 商業不動産ローンファンド |
比較基準について
以下のような基準で比較しています。できるだけ様々な基準で比較するようにしました。
特に以下のような基準で見るといいかなと考えています。
開始時期と実績
開始した時期と累計成約ローン総額を見ると、その会社が過去にどれだけの金額をどういうペースで集めてきたのかがわかります。あわせて分配金の総額もチェックしましょう。設定している償還期間によって集めた金額と分配した金額の差はだいぶ異なっていると思いますが、ちゃんと分配ができているのかは確認したほうがよいでしょう。
利回り
多くの人がもっとも気になるところかと思います。ただ、最も利回りが高いのがもっとも良い商品というわけではありません。当たり前ですが元本保証がされているわけではない商品ですから、リスクとリターンを考えて投資先を決めましょう。
また、あわせて手数料の率もチェックしておくとよいです。
信頼性
ソーシャルレンディングは比較的新しい金融商品ですから、やはり怪しいと感じている方も多いのではないでしょうか。過去にはお金を集めるだけ集めて、分配せずに雲隠れしてしまった金融商品の業者は多数いて、よくニュースになっていますよね。
本当にその業者が大丈夫なのかをチェックするには、透明性、企業としての体力、株主などが見るポイントとしてあると思います。
まず透明性ですが、まず、投資スキームをわかりやすく明らかにされているかという点があります。
これは秘密にしているというよりかは、サイトで説明が不足しているという例が多いような気がしますので、業者に質問すれば丁寧に教えてくれるはずです。曖昧なところを残そうとする業者は怪しいので避けたほうがよいでしょう。
さらに、社長やスタッフの方や名前、顔写真、経歴などがサイトで公開されているかもチェックしましょう。やましいところがない業者であれば、スタッフはともかく、社長の情報は必ず見つかるはずです。
次に企業としての体力という観点でいうと、資本金の額がわかりやすい点としてあります。また、官報で決算内容が公開されていますから、チェックしようと思えば見つかります。
どういった株主がいるかもチェックしてみましょう。
伊藤忠商事やマネックスベンチャーズといった大手から出資を受けているクラウドクレジット
や、SBIグループであるSBIソーシャルレンディング
などは信頼できる株主層だと言えるのではないでしょうか。
登録など
金融庁から金融商品取引業者として認可を受けていないで金融商品を販売している業者はそもそも違法な状態で営業していますので問題外です。
間違いなく怪しい業者なので、絶対に投資するのは辞めたほうがいいでしょう。